GPAから成績文字への換算
GPAから成績文字への換算計算機と換算表。
GPAから成績文字への換算計算機
GPAから成績文字への換算表
GPAを成績文字に変換する方法です。
GPA | 成績文字 | パーセント成績 |
---|---|---|
4.00 | A | 94-100 |
3.67 | A- | 90-93 |
3.33 | B+ | 87-89 |
3.00 | B | 84-86 |
2.67 | B- | 80-83 |
2.33 | C+ | 77-79 |
2.00 | C | 74-76 |
1.67 | C- | 70-73 |
1.33 | D+ | 67-69 |
1.00 | D | 64-66 |
0.67 | D- | 60-63 |
0 | F | 0-65 |
あなたの意見を共有しますか?